Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Pondokaso Tonggoh, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 303 | 99,67% | 257 | 84,54% | 46 | 15,13% | |
| TOTAL | 304 | 100,00% | 258 | 84,87% | 46 | 15,13% | |
Diperbarui pada : 09 Agustus 2025